Nous visons l'excellence, accompagnons les clients », espérons devenir la meilleure équipe de coopération et l'entreprise dominante pour le personnel, les fournisseurs et les clients, réalise un partage de valeur et une publicité continue pour l'exportateur en ligne de Chine Batteries lithium-ion LiFePO4 à cycle profond de stockage d'énergie 48V 50ah, Nos produits et solutions sont largement reconnus et fiables par les utilisateurs et peuvent répondre à des besoins économiques et sociaux en constante augmentation.
Nous visons l'excellence, nous accompagnons nos clients, nous espérons devenir la meilleure équipe de coopération et une entreprise dominante pour le personnel, les fournisseurs et les clients, nous réalisons un partage de valeur et une publicité continue pourBatteries LiFePO4 chinoises, piles au lithiumPour conserver notre position de leader dans notre secteur, nous ne cessons de repousser les limites dans tous les domaines afin de créer des solutions idéales. Ainsi, nous pouvons enrichir notre style de vie et promouvoir un meilleur environnement pour la communauté mondiale.
Détails rapides
Garantie: | 3 mois | Capacité nominale : | 50 Ah |
Application: | Outils électriques, Électronique grand public, Vélos/trottinettes électriques, Fauteuils roulants électriques, Systèmes d'alimentation électrique, Systèmes de stockage d'énergie solaire, Alimentations sans interruption | Efficacité de la charge : | 100 % à 0,2 °C |
Taille de la batterie : | 482*410*89mm | Efficacité de la décharge : | 96~99% à 1°C |
Nom de marque : | SOROTEC | Courant continu : | 10A |
Certification: | ce | Courant d'impulsion max. : | 100A |
Numéro de modèle : | 51,2 V 50 Ah 2U | Boîtier en plastique : | Boîtier standard 2U |
Lieu d'origine : | Guangdong, Chine | Terminal: | Connecteur 100A |
Poids: | 21,8 kg | Protocole: | RS485/CAN |
Tension nominale : | 51,2 V | BMS : | 15S50A |
Capacité d'approvisionnement
Emballage et livraison
Quantité (pièces) | 1 – 1000 | >1000 |
Durée estimée (jours) | 30 | À négocier |
article | valeur |
Garantie | 3 mois |
Application | Outils électriques, Électronique grand public, Vélos/trottinettes électriques, Fauteuils roulants électriques, Systèmes d'alimentation électrique, Systèmes de stockage d'énergie solaire, Alimentations sans interruption |
Taille de la batterie | 482*410*89mm |
Nom de marque | SOROTEC |
Certification | ce |
Numéro de modèle | 48V50AH 2U |
Lieu d'origine | Chine |
Guangdong | |
Poids | 21,8 kg |
Tension nominale | 51,2 V |
Capacité nominale | 50 Ah |
Efficacité de la charge | 100 % à 0,2 °C |
Efficacité de la décharge | 96~99% à 1°C |
Courant continu | 10A |
Courant d'impulsion max. | 100A |
Boîtier en plastique | Boîtier standard 2U |
Terminal | Connecteur 100A |
Protocole | RS485/CAN |
BMS | 15S50A |
Nous visons l'excellence, accompagnons les clients », espérons devenir la meilleure équipe de coopération et l'entreprise dominante pour le personnel, les fournisseurs et les clients, réalise un partage de valeur et une publicité continue pour l'exportateur en ligne de Chine Batteries lithium-ion LiFePO4 à cycle profond de stockage d'énergie 48V 50ah, Nos produits et solutions sont largement reconnus et fiables par les utilisateurs et peuvent répondre à des besoins économiques et sociaux en constante augmentation.
Exportateur en ligneBatteries LiFePO4 chinoisesBatteries au lithium. Pour conserver notre position de leader dans notre secteur, nous ne cessons de repousser les limites dans tous les domaines afin de créer des solutions idéales. Ainsi, nous pouvons enrichir notre mode de vie et promouvoir un meilleur environnement pour la communauté mondiale.